首頁(yè) >
資質(zhì)認(rèn)定 >
廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)
廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)
一、廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(初級(jí))評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:
二、廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(初級(jí))評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:
三、廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(高級(jí))認(rèn)定指標(biāo)體系:
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 |
評(píng)價(jià)指標(biāo) | (一)標(biāo)準(zhǔn)化管理全面性 (40分) |
1. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)能力情況 | A. 企業(yè)建立了質(zhì)量管理體系,根據(jù)自身情況制定并實(shí)施了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)化方法應(yīng)用到了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中。 | 5 | |
B. 在滿(mǎn)足 A 的前提下,企業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃或計(jì)劃,構(gòu)建了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。 | 10 | ||||
C. 在滿(mǎn)足 B 的前提下,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃或計(jì)劃得到有效實(shí)施,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施良好。 | 20 | ||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
2. 標(biāo)準(zhǔn)化人員配備情況 | A. 大型企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化總監(jiān)制度,設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén),且企業(yè)專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員達(dá)到 10 名(含)以上;中小微企業(yè)專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員數(shù)量占技術(shù)及管理人員總數(shù)的比例達(dá)到 5%(含)以上。 | 20 | |||
B. 大型企業(yè)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén),且專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員達(dá)到 5 名(含)—10 名;中小微企業(yè)專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員數(shù)量占 技術(shù)及管理人員總數(shù)的比例 2%(含)—5%。 |
10 | ||||
C. 企業(yè)有人員參與過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。 | 5 | ||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
(二)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)領(lǐng)先性 (20分) |
A. 企業(yè)擁有的省部級(jí)及以上科技成果、技術(shù)發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務(wù)創(chuàng)新成果等已轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn),或者企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”,或者企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)獲得中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。 | 20 | |||
B. 企業(yè)擁有的其他經(jīng)認(rèn)定的科技成果、技術(shù)發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務(wù)創(chuàng)新成果等已轉(zhuǎn)化為先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),或開(kāi)展“對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)”活 動(dòng),企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)水平。 |
10 | ||||
C. 不符合上述情況。 | 0 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 |
評(píng)價(jià)指標(biāo) | (三)標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用先進(jìn)性 (20分) |
A. 企業(yè)的污染物排放情況優(yōu)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),且企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)執(zhí)行優(yōu)于國(guó)際、國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),或者直接采用國(guó)際、國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。 | 20 | ||
B. 企業(yè)的污染物排放情況優(yōu)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),且企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)執(zhí)行優(yōu)于推薦性標(biāo)準(zhǔn)或填補(bǔ)空白的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 10 | ||||
C. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
(四)標(biāo)準(zhǔn) 整體效益性 (20分) |
1. 企業(yè)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化手段應(yīng)用,主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額/銷(xiāo)售額提升,或者出口銷(xiāo)售額提升。 | A. 大型企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá) 10%及以上,或者年銷(xiāo)售額 2 億元以上,或者年出口銷(xiāo)售額 200 萬(wàn)美元以上;中小微企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá) 5%及以上,或者年銷(xiāo)售 額 1000 萬(wàn) 元 以 上 ,或 者 年 出 口 銷(xiāo) 售 額 100 萬(wàn) 美 元 以 上 。 | 10 | ||
B. 大型企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá) 5%及以上,或者年銷(xiāo)售額 1 億元以上,或者年出口銷(xiāo)售額 100 萬(wàn)美元以上;中小微企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá) 2%及以上,或者年銷(xiāo)售 額 500 萬(wàn)元以上。 |
5 | ||||
C. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
2. 企業(yè)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化手段應(yīng)用,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率提升,產(chǎn)品或者服務(wù)的質(zhì)量成本下降,或者研發(fā)效率、周轉(zhuǎn)率提升。 | A. 企業(yè)的質(zhì)量成本下降 5%或以上,或者研發(fā)周期縮短 5%或以上,或者周轉(zhuǎn)效率提升 5%或以上。 | 5 | |||
B. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
3. 企業(yè)通過(guò)執(zhí)行綠色發(fā)展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),支撐可持續(xù)發(fā)展。 | A. 企業(yè)主動(dòng)制定和執(zhí)行促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn),或者執(zhí)行綠色發(fā)展相關(guān)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)。 | 5 | |||
B. 不符合上述情況。 | 0 |
二、廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(初級(jí))評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 | |
評(píng)價(jià)指標(biāo) | (一)標(biāo)準(zhǔn)化管理全面性 (10 分) |
1. 上年度企業(yè)投入標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)費(fèi)用 | ①大型企業(yè) | A. 標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例 20%(含)以上,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 200 萬(wàn)元(含)以上。 | 3 | |
B. 標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例 15%(含)— 20%,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 100 萬(wàn)元(含)以上。 | 2 | |||||
C. 標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例 5%(含)—15%,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 20 萬(wàn)元(含)以上。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
②中小微企業(yè) | A. 標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例 20%(含)以上,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 100 萬(wàn)元(含)以上。 | 3 | ||||
B. 標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例 15%(含)— 20%,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 50 萬(wàn)元(含)以上。 | 2 | |||||
C. 標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例 5%(含)—15%,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 10 萬(wàn)元(含)以上。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
2. 標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員數(shù) | ①大型企業(yè) | A. 建立標(biāo)準(zhǔn)化總監(jiān)制度,且專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員達(dá)到 20名(含)以上。 | 3 | |||
B. 專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員達(dá)到 15 名(含)—20 名。 | 2 | |||||
C. 專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員達(dá)到 5 名(含)—15 名。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(中級(jí))認(rèn)定指標(biāo)體系(續(xù)表) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 | |
評(píng)價(jià)指標(biāo) | (一)標(biāo)準(zhǔn)化管理全面性 (10 分) |
2. 標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員數(shù) | ②中小微企業(yè) | A. 專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員數(shù)量占企業(yè)技術(shù)及管理人員總數(shù)的比例 10%(含)以上。 | 3 | |
B. 專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員數(shù)量占企業(yè)技術(shù)及管理人員總數(shù)的比例 8%(含)—10%。 | 2 | |||||
C. 專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員數(shù)量占企業(yè)技術(shù)及管理人員總數(shù)的比例 4%(含)— 8%。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
3. 參與標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)人員數(shù)量(滿(mǎn)分 4 分) | A. 企業(yè)人員承擔(dān)全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(含分技術(shù)委員會(huì))主任委員或副主任委員職務(wù)。(4 分) | 4 | ||||
B. 企業(yè)人員擔(dān)任全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(含分技術(shù)委員會(huì))委員職務(wù)。(每人次 2 分,累計(jì)不超過(guò) 4 分) | 4 | |||||
C. 企業(yè)人員擔(dān)任地方標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(含分技術(shù)委員會(huì))委員職務(wù)。(每人次 1 分,累計(jì)不超過(guò) 4 分) | 4 | |||||
D. 不符合上述情況。(0 分) | 0 | |||||
(二)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)領(lǐng)先性 (指標(biāo) 3 選 2,滿(mǎn)分 15 分) |
1. 企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化情況 |
A. 企業(yè)擁有的國(guó)家級(jí)科技成果、技術(shù)發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務(wù)創(chuàng)新成果等,已轉(zhuǎn)化為具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的標(biāo)準(zhǔn)或進(jìn)入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單的標(biāo)準(zhǔn)。 | 6—8 | |||
B. 企業(yè)擁有的省部級(jí)科技成果、技術(shù)發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務(wù)創(chuàng)新成果等,已轉(zhuǎn)化為具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的標(biāo)準(zhǔn)或進(jìn)入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單的標(biāo)準(zhǔn)。 | 3—5 | |||||
C. 企業(yè)擁有的其他經(jīng)認(rèn)定的科技成果、技術(shù)發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務(wù)創(chuàng)新成果等,已轉(zhuǎn)化為先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。 | 1—2 | |||||
D. 不符合上述情況。(0 分) |
三、廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(高級(jí))認(rèn)定指標(biāo)體系:
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 符合情況 |
評(píng)價(jià)指標(biāo) | (一)標(biāo)準(zhǔn)化管理全面性 | 構(gòu)建完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,并提供與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整體實(shí)施情況的說(shuō)明。企業(yè)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)費(fèi)用總額占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額的比例在 20%(含)以上,或標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到 200 萬(wàn)(含)以上,同時(shí)專(zhuān)、兼職標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員數(shù)占企業(yè)技術(shù)及管理人員總數(shù)的比例超過(guò) 10%,或?qū)?、兼職?biāo)準(zhǔn)化相關(guān)人員達(dá)到 20 名(含)以上。 | |
(二)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)領(lǐng)先性 | 企業(yè)擁有的國(guó)家級(jí)科技成果、技術(shù)發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務(wù)創(chuàng)新成果等,以及發(fā)明專(zhuān)利,已轉(zhuǎn)化為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),或者企業(yè)牽頭制定相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 2 項(xiàng)及以上,或者企業(yè)牽頭制定原創(chuàng)性、高質(zhì)量的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) 3 項(xiàng)及以上,或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入“領(lǐng)跑者”名單的數(shù)量達(dá)到 3 項(xiàng)及以上。 | ||
(三)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用先進(jìn)性 | 企業(yè)的污染物排放情況優(yōu)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),且企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)執(zhí)行優(yōu)于或等同于國(guó)際、國(guó)外的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)或執(zhí)行原創(chuàng)性、高質(zhì)量的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),或執(zhí)行進(jìn)入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到5 項(xiàng)以上 | ||
(四)標(biāo)準(zhǔn)整體效益性 | 大型企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá) 10%及以上,或者年銷(xiāo)售額 2 億元以上,或者年出口銷(xiāo)售額 200 萬(wàn)美元以上;中小微企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品或者服務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá) 5%及以上,或者年銷(xiāo)售額1000 萬(wàn)元以上,或者年出口銷(xiāo)售額 100 萬(wàn)美元以上。在關(guān)鍵核心技術(shù)、“卡脖子”技術(shù)、民生社會(huì)、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域形成標(biāo)準(zhǔn)化集成解決方案,并應(yīng)用于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和生產(chǎn)服務(wù)實(shí)踐,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、質(zhì)量效益、生態(tài)效益。 | ||
(五)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際突破性 | 企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織工作,開(kāi)展對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化工作,承擔(dān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(含分技術(shù)委員會(huì))秘書(shū)處工作或企業(yè)人員擔(dān)任主席、副主席等重要職務(wù)。企業(yè)人員近 3年提出國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案并立項(xiàng),或者擔(dān)任工作組召集人。企業(yè)近 3年內(nèi)在對(duì)外貿(mào)易或海外工程中采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)提供產(chǎn)品、工程或者服務(wù)等。 | ||
廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)(高級(jí))認(rèn)定指標(biāo)體系(續(xù)表) |
|||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 一級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 得 分 |
評(píng)價(jià)指標(biāo) | (六)標(biāo)準(zhǔn)融合創(chuàng)新性 | 企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新研發(fā)合作機(jī)制,構(gòu)建了技術(shù)、專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新體系。建立了完整的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、能源管理體系、碳排放管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新管理體系等,能夠整合協(xié)調(diào)各體系并證明有效運(yùn)行實(shí)施,達(dá)到績(jī)效評(píng)估相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。提供體系整合協(xié)同建設(shè)方案、績(jī)效評(píng)估等證明、說(shuō)明材料,提供相關(guān)管理體系證書(shū)或體系文件。 | |
(七)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化手段來(lái)促進(jìn)企業(yè)的數(shù)字化管理,包括提升企業(yè)在基本業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)規(guī)范管理、單一業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析、全業(yè)務(wù)鏈的數(shù)據(jù)分析等方面的數(shù)字化水平。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化理念方法來(lái)實(shí)現(xiàn)流程數(shù)字化,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)或管理的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并提供相關(guān)說(shuō)明材料。 | ||
(八)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化 | 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化理念方法、標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化,推動(dòng)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位,在國(guó)際市場(chǎng)份額中占主導(dǎo)地位,引領(lǐng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定,以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)“走出去”,對(duì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展發(fā)揮重要作用,并提供相關(guān)說(shuō)明材料。 |
想要申報(bào)廣東省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)?
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線(xiàn)客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通
在線(xiàn)咨詢(xún)