2024年第二批蘇州市工程技術(shù)研究中心推薦名單
華夏泰科擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),解決企業(yè)所遇各類(lèi)難題,明確蘇州市工程技術(shù)研究中心申報(bào)要求,撰寫(xiě)高質(zhì)量申報(bào)材料,亮點(diǎn)突出,申報(bào)成功率高,歡迎免費(fèi)咨詢(xún)。2024年第二批蘇州市工程技術(shù)研究中心推薦名單如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 區(qū)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|
1 | 蘇州市新能源汽車(chē)電控系統(tǒng)智能制造工程 | 昆山銘世特智能科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
2 | 技術(shù)研究中心 | 蘇州市高熱容量CT球管工程技術(shù)研究中心 | 昆山醫(yī)源醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
3 | 蘇州市復(fù)雜電磁環(huán)境模擬工程技術(shù)研究中心 | 昆山九華電子設(shè)備廠 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
4 | 蘇州市陶瓷立方氮化硼超硬磨具工程技術(shù)研究中心 | 昆山鑫輪超硬磨具有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
5 | 蘇州市顯示驅(qū)動(dòng)芯片工程技術(shù)研究中心 | 昆山云英谷電子科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
6 | 蘇州市特級(jí)丙烯顏料工程技術(shù)研究中心 | 貝碧歐美術(shù)顏料(昆山)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
7 | 蘇州市汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)水泵軸承工程技術(shù)研究中心 | 江蘇日晟軸承股份有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
8 | 蘇州市IGBT功率模塊高效散熱基板工程技術(shù)研究中心 | 昆山固特杰散熱產(chǎn)品有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
9 | 蘇州市天線測(cè)量工程技術(shù)研究中心 | 蘇州益譜電磁科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
10 | 蘇州市新型高精度汽車(chē)緊固件工程技術(shù)研究中心 | 歐拜歐(昆山)汽車(chē)緊固件有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
11 | 蘇州市智能化裝備嵌入式控制系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 江蘇嘉擎信息技術(shù)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
12 | 蘇州市4D毫米波雷達(dá)傳感器工程技術(shù)研究中心 | 蘇州豪米波技術(shù)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
13 | 蘇州市精細(xì)零部件精密柔性裝配線工程技術(shù)研究中心 | 江蘇新惕姆智能裝備有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
14 | 蘇州市高阻燃綠色環(huán)保膠粘劑工程技術(shù)研究中心 | 昆山愛(ài)克樹(shù)脂有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
15 | 蘇州市高精度機(jī)器視覺(jué)光源工程技術(shù)研究中心 | 蘇州嘉勵(lì)自動(dòng)化科技有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
16 | 蘇州市燃機(jī)低溫脫硝工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華電昆山熱電有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
17 | 蘇州市特種液壓鋼管總成工程技術(shù)研究中心 | 江蘇福事特液壓技術(shù)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
18 | 蘇州市新材料高端檢測(cè)裝備工程技術(shù)研究中心 | 鋼研納克江蘇檢測(cè)技術(shù)研究院有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
19 | 蘇州市高端呼吸生命支持與危重癥設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 衛(wèi)圣康醫(yī)學(xué)科技(江蘇)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
20 | 蘇州市展示樣車(chē)智能化設(shè)計(jì)工程技術(shù)研究中心 | 昆山海圳汽車(chē)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) |
想要申報(bào)2024年第二批蘇州市工程技術(shù)研究中心推薦名單?
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通
在線咨詢(xún)