首頁(yè) >
政策動(dòng)態(tài) >
關(guān)于2023年安康市綠色工業(yè)倍增骨干企業(yè)名單的公示
關(guān)于2023年安康市綠色工業(yè)倍增骨干企業(yè)名單的公示
根據(jù)《安康市綠色工業(yè)倍增計(jì)劃企業(yè)倍增提升培育行動(dòng)方案》和《安康市綠色工業(yè)倍增骨干企業(yè)遴選辦法》(試行),經(jīng)安康市綠色工業(yè)倍增計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市倍增辦)征集評(píng)審,確定2023年安康市綠色工業(yè)倍增骨干企業(yè)名單(122家),現(xiàn)予以公示。
公示期內(nèi)如有相關(guān)意見(jiàn)和建議,請(qǐng)以書(shū)面形式向市倍增辦提出并簽署真實(shí)姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式。
公示時(shí)間:2023年11月16日至2023年11月20日
受理單位:市倍增辦
地址:安康市育才路113號(hào)(市政府前大樓五樓)
電話(huà):0915-3212330
安康市綠色工業(yè)倍增計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年11月16日
附件:2023年安康市綠色工業(yè)倍增骨干企業(yè)名單
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)型 |
1 | 漢濱區(qū) | 陜西瀘康酒業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 骨干企業(yè) |
2 | 漢濱區(qū) | 安康龍王泉富硒礦泉水有限公司 | 骨干企業(yè) |
3 | 漢濱區(qū) | 安康康元醫(yī)藥科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
4 | 漢濱區(qū) | 安康市漢濱區(qū)德潤(rùn)天然富硒農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
5 | 漢濱區(qū) | 安康新德潤(rùn)玩具有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
6 | 漢濱區(qū) | 安康市京康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
7 | 旬陽(yáng)市 | 陜西盛世紡織科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
8 | 旬陽(yáng)市 | 陜西同春電力科技發(fā)展有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
9 | 旬陽(yáng)市 | 旬陽(yáng)市民創(chuàng)針織紡品有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
10 | 旬陽(yáng)市 | 安康陽(yáng)坤玩具制品有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
11 | 旬陽(yáng)市 | 陜西品爾盛實(shí)業(yè)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
12 | 旬陽(yáng)市 | 旬陽(yáng)市科奧健紡織工貿(mào)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
13 | 旬陽(yáng)市 | 陜西亨通鑄造有限公司 | 骨干企業(yè) |
14 | 旬陽(yáng)市 | 安康睿峰玩具禮品有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
15 | 旬陽(yáng)市 | 旬陽(yáng)領(lǐng)盛新材料科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
16 | 旬陽(yáng)市 | 安康市堯柏水泥有限公司 | 骨干企業(yè) |
17 | 旬陽(yáng)市 | 安康巴山雪飲食有限責(zé)任公司 | 骨干企業(yè) |
18 | 旬陽(yáng)市 | 旬陽(yáng)縣旬漢食品有限公司 | 骨干企業(yè) |
19 | 漢陰縣 | 陜西漢陰黃龍金礦有限公司 | 骨干企業(yè) |
20 | 漢陰縣 | 陜西漢陰慶華化工有限公司 | 骨干企業(yè) |
21 | 漢陰縣 | 陜西漢陰西鐵義德石料有限公司 | 骨干企業(yè) |
22 | 漢陰縣 | 安康市順祥炭素有限公司 | 骨干企業(yè) |
23 | 漢陰縣 | 漢陰縣江山商混有限公司 | 骨干企業(yè) |
24 | 漢陰縣 | 陜西中昌科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
25 | 漢陰縣 | 安康市凱安玩具有限公司 | 骨干企業(yè) |
26 | 漢陰縣 | 漢陰縣祥之瑞環(huán)保建材有限公司 | 骨干企業(yè) |
27 | 漢陰縣 | 漢陰縣天元工業(yè)廢渣科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 骨干企業(yè) |
28 | 漢陰縣 | 陜西永豐特種紗線(xiàn)有限公司 | 骨干企業(yè) |
29 | 漢陰縣 | 漢陰佳佳樂(lè)陶瓷科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
30 | 鎮(zhèn)坪縣 | 陜西鎮(zhèn)坪鑫大地建材有限公司 | 骨干企業(yè) |
31 | 鎮(zhèn)坪縣 | 陜西金時(shí)利金屬工業(yè)制造有限公司 | 骨干企業(yè) |
32 | 鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣金坪石材廠(chǎng) | 骨干企業(yè) |
33 | 鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣虹星實(shí)業(yè)有限公司 | 骨干企業(yè) |
34 | 鎮(zhèn)坪縣 | 鎮(zhèn)坪縣漢巴食品有限公司 | 骨干企業(yè) |
35 | 寧陜縣 | 陜西線(xiàn)朗電子科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
36 | 寧陜縣 | 陜西可利雅紡織科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
37 | 寧陜縣 | 陜西濟(jì)世康源醫(yī)藥科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
38 | 寧陜縣 | 寧陜夢(mèng)陽(yáng)藥業(yè)飲片有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
39 | 寧陜縣 | 寧陜縣供銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
40 | 嵐皋縣 | 安康進(jìn)爾博水暖設(shè)備有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
41 | 嵐皋縣 | 嵐皋縣波瀾睿誠(chéng)智能制造有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
42 | 嵐皋縣 | 安康捷隆生新型材料有限公司 | 骨干企業(yè) |
43 | 嵐皋縣 | 陜西硒寶科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
44 | 嵐皋縣 | 安康蘇陜誠(chéng)銘電子科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
45 | 平利縣 | 平利縣電機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 骨干企業(yè) |
46 | 平利縣 | 平利縣安得利新材料有限公司 | 骨干企業(yè) |
47 | 平利縣 | 平利縣梓豪睿建材有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
48 | 平利縣 | 平利縣興強(qiáng)富硒茶業(yè)有限公司 | 骨干企業(yè) |
49 | 平利縣 | 平利縣一茗茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 骨干企業(yè) |
50 | 紫陽(yáng)縣 | 陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 骨干企業(yè) |
51 | 紫陽(yáng)縣 | 陜西天辰睿智新材料科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
52 | 紫陽(yáng)縣 | 陜西睿智環(huán)保建材有限公司 | 骨干企業(yè) |
53 | 紫陽(yáng)縣 | 陜西省紫陽(yáng)縣和平茶廠(chǎng)有限公司 | 骨干企業(yè) |
54 | 紫陽(yáng)縣 | 陜西紫陽(yáng)春富硒茶業(yè)有限公司 | 骨干企業(yè) |
55 | 紫陽(yáng)縣 | 安康閩秦茶業(yè)股份有限公司 | 骨干企業(yè) |
56 | 紫陽(yáng)縣 | 陜西省紫陽(yáng)縣煥古莊園富硒茶業(yè)科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
57 | 紫陽(yáng)縣 | 紫陽(yáng)秦硒生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 骨干企業(yè) |
58 | 石泉縣 | 安康及時(shí)雨食品有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
59 | 石泉縣 | 陜西菜字頭食品科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
60 | 石泉縣 | 陜西王小余食品科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
61 | 石泉縣 | 安康紫茄子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
62 | 石泉縣 | 陜西瑞昌銅業(yè)有限公司 | 骨干企業(yè) |
63 | 石泉縣 | 安康正興有機(jī)綠色食品股份有限公司 | 骨干企業(yè) |
64 | 石泉縣 | 安康康達(dá)電子有限公司 | 骨干企業(yè) |
65 | 石泉縣 | 石泉縣益茂玩具有限公司 | 骨干企業(yè) |
66 | 石泉縣 | 陜西奧邦重工集團(tuán)有限公司 | 骨干企業(yè) |
67 | 石泉縣 | 安康柏盛富硒生物科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
68 | 石泉縣 | 石泉柏浩生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
69 | 石泉縣 | 陜西新翰詩(shī)特機(jī)械零部件制造有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
70 | 石泉縣 | 石泉縣博達(dá)盛昌新型材料制造有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
71 | 石泉縣 | 石泉縣榮達(dá)飛新型建材科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
72 | 白河縣 | 陜西蘇秦佳宏藥業(yè)有限公司 | 骨干企業(yè) |
73 | 白河縣 | 陜西紅石綠能光電科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
74 | 白河縣 | 陜西曼巴瑞興鋁型材有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
75 | 白河縣 | 陜西方宇醫(yī)藥科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
76 | 白河縣 | 陜西永春生態(tài)科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
77 | 白河縣 | 白河縣青緣石材工貿(mào)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
78 | 白河縣 | 陜西天成石業(yè)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
79 | 白河縣 | 白河縣歌風(fēng)春燕茶業(yè)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
80 | 安康高新區(qū) | 陜西省安康市圣泰生物科技有限責(zé)任公司 | 骨干企業(yè) |
81 | 安康高新區(qū) | 陜西源度光匯科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
82 | 安康高新區(qū) | 陜西禾瑞光科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
83 | 安康高新區(qū) | 博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司 | 骨干企業(yè) |
84 | 安康高新區(qū) | 陜西維訊創(chuàng)展半導(dǎo)體科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
85 | 安康高新區(qū) | 安康正大制藥有限公司 | 骨干企業(yè) |
86 | 安康高新區(qū) | 陜西南水汽車(chē)配件制造有限公司 | 骨干企業(yè) |
87 | 安康高新區(qū) | 安康陜變智能電力裝備制造有限公司 | 骨干企業(yè) |
88 | 安康高新區(qū) | 陜西利水同創(chuàng)工貿(mào)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
89 | 安康高新區(qū) | 陜西德康同創(chuàng)閥門(mén)科技有限責(zé)任公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
90 | 安康高新區(qū) | 陜西熠智康成科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
91 | 安康高新區(qū) | 陜西禾日源工貿(mào)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
92 | 安康高新區(qū) | 陜西中科啟智科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
93 | 安康高新區(qū) | 陜西華沃天潤(rùn)科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
94 | 安康高新區(qū) | 安康盛美寶新型環(huán)保建材有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
95 | 安康高新區(qū) | 安康晶通嘉業(yè)智能科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
96 | 安康高新區(qū) | 陜西甬康嘉盛新能源有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
97 | 安康高新區(qū) | 安康泰達(dá)訊智能科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
98 | 安康高新區(qū) | 安康優(yōu)樂(lè)復(fù)生科技有限責(zé)任公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
99 | 安康高新區(qū) | 陜西軒意光電科技有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
100 | 安康高新區(qū) | 陜西麥吾德科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
101 | 安康高新區(qū) | 華秦儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 | 骨干企業(yè) |
102 | 安康高新區(qū) | 普瑞達(dá)電梯有限公司 | 骨干企業(yè) |
103 | 安康高新區(qū) | 安康超美特科技股份有限公司 | 骨干企業(yè) |
104 | 安康高新區(qū) | 陜西安康瑋創(chuàng)達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 骨干企業(yè) |
105 | 安康高新區(qū) | 陜西鼎澈膜科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
106 | 安康高新區(qū) | 陜西智宇寰宸醫(yī)療器械有限公司 | 骨干企業(yè) |
107 | 安康高新區(qū) | 安康北醫(yī)大制藥股份有限公司 | 骨干企業(yè) |
108 | 恒口示范區(qū) | 陜西集味食品有限公司 | 骨干企業(yè) |
109 | 恒口示范區(qū) | 陜西恒康欣石玻璃纖維有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
110 | 恒口示范區(qū) | 安康市漢濱區(qū)恒東混凝土有限責(zé)任公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
111 | 恒口示范區(qū) | 安康市漢濱區(qū)吉峰混凝土有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
112 | 恒口示范區(qū) | 安康市恒安玩具有限公司 | 骨干企業(yè) |
113 | 恒口示范區(qū) | 陜西恒通纖維環(huán)??萍加邢薰?/td> | 骨干企業(yè) |
114 | 恒口示范區(qū) | 安康恒寶樂(lè)玩具有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
115 | 恒口示范區(qū) | 陜西聚創(chuàng)恒新能源科技有限公司 | 骨干企業(yè) |
116 | 恒口示范區(qū) | 安康蘇陜玩創(chuàng)電繡有限公司 | 骨干企業(yè) |
117 | 恒口示范區(qū) | 安康市凱豐玩具有限公司 | 骨干企業(yè) |
118 | 恒口示范區(qū) | 安康沐童樂(lè)佳玩具有限公司 | 骨干企業(yè) |
119 | 恒口示范區(qū) | 安康鑫安環(huán)保建材有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
120 | 恒口示范區(qū) | 安康市興鋒建材有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
121 | 恒口示范區(qū) | 陜西安康硒谷明珠生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 成長(zhǎng)企業(yè) |
122 | 恒口示范區(qū) | 安康市通用機(jī)械有限公司 | 骨干企業(yè) |
想要申報(bào)關(guān)于2023年安康市綠色工業(yè)倍增骨干企業(yè)名單的公示?
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線(xiàn)客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話(huà)溝通
在線(xiàn)咨詢(xún)